Perle SFP Optical Transceivers
Small Form Pluggable Optical Modules


- Multimode and single-mode fiber
- Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Fiber channel, ATM/SONET, SDH
- Hot-pluggable with durable metal enclosure
- Can be installed in any Cisco or MSA SFF-8472 compliant port
- Enhanced digital diagnostic information
- CWDM modules available supporting standard wavelengths defined by ITU-T G.694.2
- 32F to 158F (0C to 70C) and -40F to 185F (-40C to+85C ) SFP case operating temperatures
Perle SFP Optical Transceivers are hot-swappable, compact media connectors that provide instant fiber connectivity for your networking gear. They are a cost effective way to connect a single network device to a wide variety of fiber cable distances and types.
By eliminating the need to maintain surplus units/ devices of various fiber types for network repairs or upgrades Small Form Pluggable Optical Transceivers reduce network equipment inventories. SFPs allow one product the flexibility to expand by speed (Fast Ethernet and 1, 10, or 40 Gigabit), and/or distance (220 m to 80 km).
Network upgrades are also made easier because SFPs are interchangeable fiber connectors that can adapt to any existing network. For example, by simply replacing the pluggable optical transceiver, a media converter that was originally used in a multimode network can be re-configured to operate over a CWDM network.
Perle SFP Optical Transceivers can be used and interchanged on a wide variety of Cisco or MSA compliant SFP products. They can be intermixed in combinations of 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, or 1000BASE-BX10-D/U on a port-by-port basis.
Perle SFP Optical Transceivers are designed for use with Perle SFP Media Converters, Industrial Ethernet Switches and third party equipment that supports SFP transceivers. Select the appropriate tab above to view Duplex, Simplex( BiDi ), CWDM or 10 Gigabit SFP+ and XFP Models.
Perle SFP Transceiver Features
Broad range of Fiber applications
- Popular networking protocols such as Ethernet, Fibre Channel, ATM/SONET OC-X, SDH STM-X can be used with these modules
Cisco IOS Compatible
- All Perle SFPs can be installed in all Cisco SFP-based routers and switches and are fully compatible with Cisco's IOS software.
MSA SFF-8472 Compliant
- All SFPs fully comply with the Multi Sourcing Agreement (MSA).
Enhanced digital diagnostic information (DOM or DMI)
- Provides readable digital diagnostic information for managed gear to assist network administrators with network maintenance and management
Industrial Temperature models
- Industrial -40F to 185F ( -40C to 85C ) case temperature models are available for extended temperature environments
CWDM models
- CWDM Pluggable Optical Transceivers increase network capacity by transmitting multiple data channels using separate optical wavelengths (1470nm to 1610nm) on the same fiber pair. These wavelengths are compliant to the ITU G.694 CWDM standard.
Safety
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
Emissions
- CISPR 32:2015 + COR1:2016 (Class B) / EN55032:2015+AC:2016 (Class B)
- EN55011 (CISPR11)
EMC and Immunity
- CISPR 35/EN 55035
Laser Safety
- Fiber optic transmitters on this device meet Class 1 Laser safety requirements per IEC-60825 FDA/CDRH standards and comply with 21CFR1040.10 and 21CFR1040.11.
- EN 60825-1:2014
- EN 60825-2:2004+A1+A2
Other
- EU Declaration of Conformity
Ordering Information
SFP-Duplex
SFP Model | Connector | Speed | Type | DOM / DMI | Temp | Transmit | Receive | Power Budget (dB) | Wave-length (nm) | Fiber Type | Core Size (um) | Modal Band- width (MHz Km) | Operating Distance (dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dBm) | (dBm) | ||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
PSFP-1000-M2LC05 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: GLC-SX-MM) | No | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 62.5 | 160 | 220 m (722 ft) |
62.5 | 200 | 275 m (902 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 400 | |||||||||||||
50 | 500 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
50 | 2000 | 1000 m (3281 ft) | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC05 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco:SFP-GE-S) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 62.5 | 160 | 220 m (722 ft) |
62.5 | 200 | 275 m (902 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 500 m (1,640 ft) | |||||||||||||
50 | 500 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
50 | 2000 | 1000 m (3281 ft) | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC05-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco:SFP-GE-S) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -9.5 | -3.0 | -18.0 | -3.0 | 8.5 | 850 | MMF | 62.5 | 160 | 220 m (722 ft) |
62.5 | 200 | 275 m (902 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 500 m (1,640 ft) | |||||||||||||
50 | 500 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
50 | 2000 | 1000 m (3281 ft) | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC2 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-LX Fibre Channel FICON | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.0 | -1.0 | -19.0 | -1.0 | 10.0 | 1310 | MMF | 62.5 | 160 | 2 km (1.2 mi) |
50 | 500 | 1000 m (3281 ft) | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC2-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-LX Fibre Channel FICON | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -9.0 | -1.0 | -19.0 | -1.0 | 10.0 | 1310 | MMF | 62.5 | 160 | 2 km (1.2 mi) |
50 | 500 | 1000 m (3281 ft) | |||||||||||||
PSFP-2GD-M2LC03 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FC-2 FICON GR253 SONET OC-48 G.957 SDH STM-16 | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -10 | -3 | -18 | -3 | 8 | 850 | MMF | 50 | 500 | 300 m (984 ft) |
PSFP-4GD-M2LC05 | Dual LC | Multi-Rate -1.063 Gbps 2.125 Gbps 4.25 Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FC-1,2,4 FICON | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -9 | -2.5 | -15 | 0 | 6 | 850 | MMF | 62.5 | 200 | 300 m (984 ft) |
50 | 500 | 500 m (1640 ft) | |||||||||||||
PSFP-1000-S2LC10 | Dual LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1 FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-LH-SM) | No | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.5 | -3.0 | -21.0 | -3.0 | 11.5 | 1310 | MMF *** | 62.5 | 500 | 550 m (1,804 ft) |
50 | 400 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
SMF | ** | - | 10 km (6.2 mi) | ||||||||||||
PSFP-1000D-S2LC10 | Dual LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1 FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: SFP-GE-L) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | MMF *** | 62.5 | 500 | 550 m (1,804 ft) |
50 | 400 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
SMF | ** | - | 10 km (6.2 mi) | ||||||||||||
PSFP-1000D-S2LC10-XT | Dual LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1 FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: SFP-GE-L) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | MMF *** | 62.5 | 500 | 550 m (1,804 ft) |
50 | 400 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 550 m (1,804 ft) | |||||||||||||
SMF | ** | - | 10 km (6.2 mi) | ||||||||||||
PSFP-4GD-S2LC10 | Dual LC | Multi-Rate - 1.063 Gbps 2.125 Gbps 4.25 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1,2,4 FICON | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -8.0 | 0.0 | -18.0 | -3.0 | 10.0 | 1310 | SMF | ** | - | 10,000 m (32,821 ft) |
PSFP-1000D-S2LC20 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-20) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | ** | - | 20 km (12.4 mi) |
PSFP-1000D-S2LC20-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-RGD-20) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | ** | - | 20 km (12.4 mi) |
PSFP-2GD-S2LC20 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-2 FICON GR253 SONET OC-48 G.957 SDH STM-16 | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -18.0 | -3.0 | 13.0 | 1310 | SMF | ** | - | 20,000 m (65,617 ft) |
PSFP-1000D-S2LC40 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-40) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 40 km (25 mi) |
PSFP-1000D-S2LC40-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-RGD-40) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -5.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 40 km (25 mi) |
PSFP-1000D-S2LC80 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-ZX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-Z) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -23.0 | -3.0 | 23.0 | 1550 | SMF | ** | - | 80 km (50 mi) |
PSFP-1000D-S2LC80-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-ZX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-Z-RGD) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | 0.0 | 5.0 | -23.0 | -3.0 | 23.0 | 1550 | SMF | ** | - | 80 km (50 mi) |
Protocols: Fast Ethernet, SONET OC-3, G.957, SDH STM-1 | |||||||||||||||
PSFP-100-M2LC2 | Dual LC | Up to 155 Mbps | 100Base-FX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100FX) | No | 0 to 70C (32F to 158F) | -19.0 | -14.0 | -32.0 | -3.0 | 13.0 | 1310 | MMF | 50.0 | 500 | 5km * (3.1 mi) |
62.5 | 2km (1.2 mi) | ||||||||||||||
PSFP-100D-M2LC2-XT | Dual LC | Up to 155 Mbps | 100Base-FX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100FX-RGD) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -20.0 | -14.0 | -31.0 | -3.0 | 11.0 | 1310 | MMF | 50.0 | 500 | 5km * (3.1 mi) |
62.5 | 2km(1.2 mi) | ||||||||||||||
PSFP-100D-M2LC05 | Dual LC | Up to 155 Mbps | 100Base-SX SONET OC-3 SDH STM-1 | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -8.0 | -3.0 | -19.0 | -3.0 | 11.0 | 850 | MMF | 50.0 | 500 | 550 m (1804 ft) |
62.5 | 200 | 300 m (990 ft) | |||||||||||||
PSFP-100D-S2LC10 | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-LX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100LX) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 10km (6.2 mi) |
PSFP-100D-S2LC10-XT | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-LX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100LX-RGD) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 10km (6.2 mi) |
PSFP-100D-S2LC40 | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-EX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100EX) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | ** | - | 40km (25 mi) |
PSFP-100D-S2LC80 | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-ZX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100ZX) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | ** | - | 80km (50 mi) |
* 1db/km multimode 50/125 micron fiber cable
** ITU-T G.652 SMF as specified by the IEEE 802.3z standard.
*** A mode-conditioning adapter as specified by the IEEE standard, is required regardless of the span length. Note how the mode conditioning adapter for 62.5-um fibers has a different specification from the mode-conditioning adapter for 50-um fibers.
SFP-Simplex (BiDi)
SFP Model | Connector | Speed | Type | DOM / DMI | Case Temp | Transmit | Receive | Power Budget (dB) | Wave-length (nm) | Fiber Type | Core Size (um) | Operating Distance (dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dBm) | (dBm) | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||
PSFP-1000D-M1LC2D | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -10 | -4.0 | -22.0 | -3.0 | 12.0 | 1550 / 1310 | MMF | ** | 2 km (1.24 mi) |
PSFP-1000D-M1LC2U | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -10 | -4.0 | -22.0 | -3.0 | 12.0 | 1310 / 1550 | MMF | ** | 2 km (1.24 mi) |
PSFP-1000-S1LC10U | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-U) | No | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.0 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 11.0 | 1310 / 1490 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-1000-S1LC10D | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-D Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-D) | No | 0 to 70C (32F to 158F) | -9.0 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 11.0 | 1490 / 1310 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-1000D-1LC10U-XT | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -9.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 / 1490 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-1000D-1LC10D-XT | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-D Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -9.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1490 / 1310 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-1000D-S1LC40U | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-U-40) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1490 | SMF | ** | 40 km (25 mi) |
PSFP-1000D-S1LC40D | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-D-40) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0m | 18.0 | 1490 / 1310 | SMF | ** | 40 km (25 mi) |
PSFP-1000D-S1LC60U | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 GLC-BX-U-60 | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1490 / 1550 | SMF | ** | 60 km (37 mi) |
PSFP-1000D-S1LC60D | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 GLC-BX-D-60 | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1550 / 1490 | SMF | ** | 60 km (37 mi) |
PSFP-1000D-S1LC80U | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-U-80) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1490 / 1550 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-1000D-S1LC80D | Single LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-D-80) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1550 / 1490 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
Protocols: Fast Ethernet, SONET OC-3, SDH STM-1 | ||||||||||||||
PSFP-100D-S1LC10U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-100D-S1LC10U-XT | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U-RGD) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-100D-S1LC10D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-100D-S1LC10D-XT | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D-RGD) | Yes | -40 to 85C (-40F to 185F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | ** | 10 km (6.2 mi) |
PSFP-100D-S1LC20U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 / 1550 | SMF | ** | 20 km (12.4 mi) |
PSFP-100D-S1LC20D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550 / 1310 | SMF | ** | 20 km (12.4 mi) |
PSFP-100D-S1LC40U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3 | 27.0 | 1310 / 1550 | SMF | ** | 40 km (25 mi) |
PSFP-100D-S1LC40D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3 | 27.0 | 1550 / 1310 | SMF | ** | 40 km (25 mi) |
PSFP-100D-S1LC80U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3 | 27.0 | 1490 / 1550 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-100D-S1LC80D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3 | 27.0 | 1550 / 1490 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
**ITU-T G.652 SMF as specified by the IEEE 802.3z standard.
SFP-CWDM ( coarse wavelength division multiplexing ) Models
SFP Model | Connector | Speed | Type | DOM / DMI | Temp | Transmit | Receive | Power Budget (dB) | Wave- length (nm) | Fiber Type | Core Size (um) | Operating Distance (dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dBm) | (dBm) | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||
PSFP-CWDM-SFP-1470 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1470 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-CWDM-SFP-1490 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1490 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-CWDM-SFP-1510 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1510 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-CWDM-SFP-1530 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1530 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-CWDM-SFP-1550 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1550 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-CWDM-SFP-1570 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1570 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-CWDM-SFP-1590 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1590 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
PSFP-CWDM-SFP-1610 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C (32F to 158F) | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1610 | SMF | ** | 80 km (50 mi) |
**ITU-T G.652 SMF as specified by the IEEE 802.3z standard.
Copper SFP
PSFP-1110-RJ45 | SFP Optical Transceiver
Part Number: 05071380
PSFP-1110-RJ45: 10/100/1000 Ethernet copper SFP
- Data Transfer Rate: 10/100/1000 Mbps Operation in Host Systems with SGMII Interface
- Autonegotion: Yes
- LOS Support: Yes
- Type: Copper
- Connection Type: RJ45 Connector
- Maximum Transfer Distance: 100 m (328 ft)
- Operating Temperature: -40°C to 85°C
- Single +3.3 V Power Supply
- Power Consumption: Less than 1.3 Watts
- MTBF: over 3,000,000 hours
- RoHS Compliant and Lead-free
- Compliant with Multi-Source Agreement (MSA) Small Form Factor Pluggable (SFP)
- Compliance with specifications for IEEE-802.3-2002c
- Compliance with FCC 47 CFR Part 15, Class B
This SFP copper module is hot-swappable, making upgrades and replacements seamless by minimizing network disruptions
10 Gigabit Optical Transceivers
SFP+ and XFP Pluggable Optical Modules
- 10 Gigabit SFP+ and XFP type
- Single-mode and multimode fiber
- Duplex LC connectors
- Hot-pluggable with durable metal enclosure
- MSA SFF-8472 compliant
- Compatible with 10G Cisco routers and switches
- Enhanced digital diagnostic information
- 32F to 158F (0C to 70C) Operating temperature
Model | Form Factor | Type | Power Cons. (watts) | Power Supply (Volts) | DOM / DMI | Transmit | Receive | Power Budget (dB) |
Wave-length (nm) | Fiber Type | Core Size (um) | Modal Band- width (MHz Km) |
Operating Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dBm) | (dBm) | ||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
PSFP-10GD-M2LC008 | SFP+ | 10GBase-SR | 0.8 | +3.3 | Yes | -6.5 | 1.2** Lorem Ipsum | -11.1 | -1.0 | 4.6 | 850 | MMF | 62.5 (FDDI) | 160 | 26 m (85 ft) |
62.5 (OM1) | 200 | 33 m (108 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 66 m (217 ft) | |||||||||||||
50 (OM2) | 500 | 82 m (269 ft) | |||||||||||||
50 (OM3) | 2000 | 300 m (984 ft) | |||||||||||||
PSFP-10GD-M2LC02 | SFP+ | 10GBase-LRM | 1.0 | +3.3 | Yes | -4.5 (in OMA) | 1.5 (in OMA) | -6.0 (in OMA) | - | 1.5 | 1310 | MMF | 62.5 (FDDI) | 160 | 220 m (722 ft) |
62.5 (OM1) | 200 | 220 m (722 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 100 m (328 ft) | |||||||||||||
50 (OM2) | 500 | 220 m (722 ft) | |||||||||||||
50 (OM3) | 2000 | 220 m (722 ft) | |||||||||||||
PSFP-10GD-S2LC10 | SFP+ | 10GBase-LR | 1.5 | +3.3 | Yes | -7.2 | 0.5 | -14.4 | - | 7.2 | 1310 | SMF | ** | - | 10 Km (32,821 ft) |
PSFP-10GD-S2LC40 | SFP+ | 10GBase-ER | 1.5 | +3.3 | Yes | -2.1 (in OMA) | -3.0 | -14.1 (in OMA) | -1.0 | 12.1 | 1550 | SMF | ** | - | 40 Km* (25 miles) |
PXFP-10GD-M2LC008 | XFP | 10GBase-SR | 1.5 | +5, +3.3 | Yes | -7.5 | -1.0 | -1.0 | -9.9 | 6.5 | 850 | MMF | 62.5 (FDDI) | 160 | 26 m (85 ft) |
62.5 (OM1) | 200 | 33 m (108 ft) | |||||||||||||
50 | 400 | 66 m (217 ft) | |||||||||||||
50 (OM2) | 500 | 82 m (269 ft) | |||||||||||||
50 (OM3) | 2000 | 300 m (984 ft) | |||||||||||||
PXFP-10GD-S2LC10 | XFP | 10GBase-LR | 2.5 | +3.3 | Yes | -6.5 | 0.5 | -14.5 | 0.5 | 8.0 | 1310 | SMF | ** | - | 10 Km (32,821 ft) |
PXFP-10GD-S2LC40 | XFP | 10GBase-ER | 3.5 | +5, +3.3 | Yes | -1.0 | 2.0 | -12.3 | - | 11.3 | 1550 | SMF | ** | - | 40 Km* (25 miles) |
* Links longer than 30 km for the same link power budget are considered engineered links as per IEEE 802.3ae
**ITU-T G.652 SMF as specified by the IEEE 802.3ae standard.
***The launch power shall be the lesser of the class1 safety limit or the maximum receive power
Unless specified, transmitter and receiver power are in average values
The minimum fiber cable distance for all modules listed is 2 meters.
OMA ( Optical Modulation Amplitude )
EU Declaration of Conformity
